Page 19 - KobiEfor_Eylul_2017
P. 19

Karat  <J³çT  *U]çW B…cMN\R  0[JVJU]çW -NåN[UNVN  0[JVJU]çW -NåN[UNVN 8[JWç
                               8[JWç  <]JWMJ[]    4JVYJWbJ <…[N\RWLN
       22   916,6   % 91,66       0,905           0,916
       21   875,5   % 87,50       0,85            0,875
       18    750     % 75         0,72            0,75
       14    585    % 58,50       0,56            0,585
       10   416,7   % 41,67       0,38            0,416
       9     375    % 37,50       0,34            0,375
       8    333,33  % 33,39       0,3             0,333
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24