Page 44 - KobiEfor_Haziran_2015
P. 44
KAPAK
6 DIfi T‹CARET‹N TEKNOLOJ‹K PROF‹L‹
(Milyon $ ve %)
‹malat Sanayi 2010 2011 2012
DIfi T‹CARET‹N
‹HRACAT (Milyon $)
Düflük Teknoloji 34.397 40.747 43.497 TEKNOLOJ‹K PROF‹L‹
Düflük-Orta Teknoloji 33.537 40.969 54.225
Orta-Yüksek Teknoloji 33.933 40.315 40.745 Tablo 6’da flunu görüyoruz:
Yüksek Teknoloji 3.600 3.931 4.799 ‹malat sanayinin üretim ve d›fl ti-
caret yap›s›nda nicel geliflme
‹THALAT (Milyon $) sa¤lad›k. Bunu tamamlayan ni-
Düflük Teknoloji 20.428 24.883 23.291 tel dönüflümü yapamad›k. Sana-
Düflük-Orta Teknoloji 41.598 55.925 56.598 yide teknik bilgi ve beceri düzeyi-
Orta-‹leri Teknoloji 62.226 79.450 73.774 miz düflük kald›. “Orta” ve “dü-
Yüksek Teknoloji 21.115 23.673 22.571
flük” teknoloji içerikli sektörler-
‹HRACAT PAYLARI (%) de uzmanlaflt›k ama “yüksek”
Düflük Teknoloji 32.6 32.3 30.4 teknoloji içerikli sektörlerin üre-
Düflük-Orta Teknoloji 31.8 32.5 37.8 tim ve ihracat paylar› marjinal
Orta-Yüksek Teknoloji 32.2 32.0 28.4 kald›. K›saca, geleneksel sektör-
Yüksek Teknoloji 3.4 3.1 3.4 lerin d›fl›na ç›kamad›k. Bu yap›
‹THALAT PAYLARI (%) üretimin ve ihracat›n ithalata ba-
Düflük Teknoloji 14.1 13.5 13.2 ¤›ml›l›¤›n› sürekli art›rd› ve cari
Düflük-Orta Teknoloji 28.6 30.4 32.1 aç›k s›k›nt›s› yaratt›.
Orta-Yüksek Teknoloji 42.8 43.2 41.9 Bu aflamada üretim ve d›fl ti-
Yüksek Teknoloji 14.5 12.9 12.8 caretin yap›s›n› de¤ifltirmek için
Kaynak: OECD’nin ISIC Rev.3’e göre teknoloji s›n›fland›rmas›ndan ve TÜ‹K veri finansal birikim yerine, reel biri-
taban›ndan hareketle hesapland›. kimi önceleyen politikalar zorun-
ludur. D›fl ticaret, teflvik ve tek-
noloji politikas› sanayiye dönük
7 MUKAYESEL‹ SEKTÖREL TEKNOLOJ‹ DÜZEY‹ yeniden düzenlenmelidir.
Türkiye bunu farketmifltir.
Ülke Düflük Orta Düflük Orta Yüksek Yüksek
düflük toplam› yüksek toplam› SEKTÖREL TERC‹H
KAÇINILMAZ
‹rlanda %24.9 %46.3 %71.2 %12.2 %16.5 %28.7 ‹malat sektörümüzün teknolo-
Hollanda %42.7 %35.6 %78.3 %16.7 %4.9 %21.6 jik yap›s›n›, rekabetçili¤imizi na-
Danimarka %36.9 %31.6 %68.5 %28.3 %3.0 %31.3 s›l engelledi¤ini gördükten sonra
Avusturya %37.0 %32.3 %69.3 %26.1 %4.6 %30.7 s›ra geldi iflimizin güç olup olma-
Belçika %29.5 %44.8 %74.3 %21.9 %3.7 %25.6 d›¤›na. Sektörel tercihlere yö-
‹sveç %32.1 %29.1 %61.2 %32.6 %6.2 %38.8 nelmekte gecikti¤imiz için Türki-
‹ngiltere %34.5 %34.2 %68.7 %25.4 %5.9 %31.3 ye’nin ifli güçmüfl gibi gözüküyor.
Fransa %31.2 %37.3 %68.5 %27.2 %4.3 %31.5 Gerçek hiç öyle de¤il; Tablo 7 bu-
Almanya %23.2 %31.8 %55.0 %42.2 %2.9 %45.1 nu gösteriyor.
Finlandiya %36.8 %24.9 %61.7 %19.5 %19.9 %39.4 Portekiz, Hollanda, Danimar-
‹talya %38.7 %33.4 %72.1 %24.3 %3.6 %27.9 ka, Avusturya, ‹talya, ‹spanya,
‹spanya %34.6 %39.9 %74.5 %23.4 %2.1 %25.5 hatta ‹ngiltere ve Fransa t›pk› bi-
Yunanistan %52.4 %35.8 %88..2 %9.5 %2.3 %11.8 zim gibi, düflük teknoloji a¤›rl›kl›
Slovenya %38.6 %36.6 %75.2 %21.9 %2.9 %24.8 üretiyorlar. Ancak az say›da, ileri
Portekiz %59.5 %23.4 %82.9 %14.9 %2.2 %17.1 teknoloji kullan›m›n› zorunlu k›-
Macaristan %29.9 %33.1 %63.0 %27.6 %9.4 %37.0 lan sektörlerde baflar› gösterdik-
Slovakya %34.5 %40.0 %74.5 %23.2 %2.3 %25.5 leri için ‘Orta Gelir Tuza¤›’n› çok
Estonya %61.6 %21.6 %83.2 %13.6 %3.2 %16.8 çok aflm›fllar. Türkiye’nin de ar-
Polonya %43.5 %43.5 %87.0 %18.0 %2.6 %20.6 t›k; geleneksel sektörlerini k›r›p
Litvanya %70.9 %15.3 %86.2 %9.4 %4.4 %13.8 dökmeden ileri teknoloji kullan›-
Letonya %75.0 %14.7 %89.7 %9.2 %1.1 %10.3 m›n› gerektiren birkaç sektörü
Romanya %56.0 %25.3 %81.3 %17.2 %1.6 %18.7 hedef al›p en az 10 y›ll›k bir ulu-
Türkiye %53.1 %30.1 %83.2 %15.2 %1.5 %16.7 sal dönüflüm program›n› karar-
Kaynak: OECD 2013 y›l› verileriyle haz›rland›. l›l›kla uygulamas› gerekiyor.
44 KobiEfor Haziran 2015