Page 111 - KobiEfor_Haziran_2010
P. 111
BURSA EKONOM‹S‹
BURSA EKONOM‹S‹N‹N SEKTÖREL BAZDA ‹HRACAT D‹NAM‹KLER‹ (Dolar)
SEKTÖR 2007 2008 2009
I.TARIM 390.405.277 401.975.966 394.112.837,44
A.B‹TK‹SEL ÜRÜNLER 228.651.376 209.269.893 201.625.681,11
Hububat,Bakliyat,Ya¤lı Tohumlar 10.171.987 14.916.208 17.120.520,28
Ya¤ Meyve ve Sebze 51.131.488 42.673.966 41.844.868,05
Meyve Sebze Mamulleri 137.400.361 124.339.571 113.011.639,72
Kuru Meyve ve Mamulleri 3.321.548 3.882.610 3.278.552,90
Fındık ve Mamulleri 248.555 463.740 348.245,56
Zeytin ve Zeytinya¤ı 25.774.052 22.818.803 25.659.471,29
Tütün 0 45.450 0,00
Kesme Çiçek 603.384 129.546 362.383,31
B.HAYVANSAL ÜRÜNLER 15.960.964 22.359.027 27.808.424,99
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 15.960.964 22.359.027 27.808.424,99
C.A⁄AÇ VE ORMAN ÜRÜNLER‹ 145.792.937 170.347.046 164.678.731,34
A¤aç Mamulleri ve Orman Ürünleri 145.792.937 170.347.046 164.678.731,34
II.SANAY‹ 9.306.445.242 11.098.317.919 8.840.905.025,67
A.TARIMA DAYALI ‹fiLENM‹fi ÜRÜNLER 978.919.366 985.841.385 834.494.100,55
Tekstil ve Hammaddeleri 946.001.436 946.650.385 788.536.625,40
Deri ve Deri Mamulleri 10.856.351 13.196.316 10.574.808,87
Halı 22.061.579 25.994.684 35.382.666,28
B.K‹MYEV‹ MADDELER VE MAMÜLLER‹ 198.823.913 234.276.973 163.647.878,30
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 198.823.913 234.276.973 163.647.878,30
C.SANAY‹ MAMULLER‹ 8.128.701.963 9.878.199.561 7.842.763.046,82
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 742.765.025 691.750.387 565.054.466,99
Taflıt Araçları ve Yan Sanayi 5.727.014.439 7.510.798.787 6.268.755.399,15
Elektrik-Elektronik, Makine ve Biliim 262.117.371 257.978.677 160.331.652,94
Makine ve Aksamları 658.616.634 722.087.045 395.018.942,54
Demir ve Demir Dıflı Metaller 337.732.219 300.777.984 227.861.618,92
Demir Çelik Ürünleri 392.983.808 378.287.990 209.534.727,02
Çimento ve Toprak Ürünleri 6.095.540 15.059.591 14.704.073,90
De¤erli Maden ve Mücevherat 1.352.931 1.401.802 1.408.388,57
Di¤er Sanayi Ürünleri 23.997 57.298 93.776,80
III.MADENC‹L‹K 24.892.793 85.695.177 82.724.571,12
Madencilik Ürünleri 24.892.793 85.695.177 82.724.571,12
KAYNAK: T‹M - Güncelleme Tarihi : 08.02.2010
Bursa’n›n görkemli de 5’iydi ve kentin d›fl ticareti tam
d›fl ticaret baflar›s› 2 milyar dolar fazla vermekteydi.
Kent, gerçek anlam›yla bir d›fl
ticaret merkezidir. 2009 yılında Bursa ekonomisinde
Bursa’nın ihracatı, 2008’e göre sektörler
yüzde 18.5 azalm›fl, ama 9 milyar Bursa sanayisinin ve ihracatının
dolar ile, Türkiye’nin toplam ihra- temeli tekstil ve otomotiv sektörü-
catının yüzde 8.9’unu gerçeklefltir- dür. Kay›tl› toplam 33.732 firma
meyi baflarm›flt›r. ‹hracat›n tamam› içinde sektörel a¤›rl›klar 2010 y›l›
Bursa’da kurulu firmalara aittir. bafl›nda flöyledir:
Buna karfl›l›k 2009 yılında Bursa’nın ithalatı, 2008’e Tekstil 4.782, Konfeksiyon 1.670, ‹nflaat 5.223,
göre yüzde 19.8 oranında azalarak 7 milyar dolara Gıda-Tarım 3.982, Otomotiv, 1.779, Makine-Metal
düflmüfltü, bu rakam Türkiye toplam ithalatının yüz- 2.787, Elektronik 705, Basın-Ambalaj 557, Nakliye
Haziran 2010 KobiEfor 111